ベジチェック3回目
髙橋麻利子
杉山事務所です。
お待たせしました!!ついに、第3回ベジチェックが開催されました。

みんな野菜を自発的に摂取し、気合を入れてのぞみました!!
果たして結果は・・・・!?
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 伸び率 | |
| Aさん | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 0.2↑ |
| Bさん | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 0.2↓ |
| Cさん | 5.4 | 6.7 | 5.3 | 1.4↓ |
| Dさん | 4.4 | 6.3 | 5.5 | 0.8↓ |
| Eさん | 6.6 | 6.2 | 7.2 | 1.0↑ |
| Fさん | 5.5 | 6.3 | 5.8 | 0.5↓ |
| Gさん | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 0.5↓ |
| Hさん | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 0.3↑ |
| Iさん | 4.9 | 5.4 | 4.6 | 0.8↓ |
| Jさん | 6.5 | 7.1 | 8.2 | 1.1↑ |
| Kさん | 6.3 | 6.3 | 0± | |
| Lさん | 6.8 | 5.5 | 7.5 | 2↑ |
| Mさん | 6.0 | 5.4 | 6.6 | 1.2↑ |
| Nさん | 5.0 | 5.8 | 5.9 | 0.1↑ |
| Oさん | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0± |
| Pさん | 5.3 | 6.2 | 7.0 | 0.8↓ |
| Qさん | 5.3 |
みんなで数値を見ながら大盛り上がりでした(^^)
数値が下がった人も、あたらめて「野菜をとろう」と気合を入れなおしてます♪
これからも「えがお・うれしい・ありがとう」そして「ベジ」を大切に♪
お問い合わせフォーム
労務相談、助成金相談などお気軽にご相談ください。